DAF F 1600, FA 1600 DF Platform/Chassis, 70-91 (DSC 12.05, DC 12.03, DC 12.01)
- 175/70 R14 84U
- 205/50 R16 87V
- 205/55 R15 87V
- 225/45 R17 94V
- 185/70 R14 84U
- 185/70 R14 88U
- 195/60 R15 87U
Tire pressure
Front: 2.2 bar. Rear: 2 bar.
3.5L
Manual transmission oil
API GL5
7L
Antifreeze
Ethylene glycol based antifreeze
50.000 km / 2 years
Clutch fluid
DOT 3 | DOT 4
0.8L
Rear differential oil
API GL5
1L
Brake fluid
DOT 3 | DOT 4
50.000 km / 2 years
[data limited]